Аналізатори розміру частинок та дзета-потенціалу Bettersize BeNano
Серія аналізаторів розміру частинок та дзета-потенціалу BeNano включає сім моделей і являє собою сучасне покоління аналізаторів наночастинок, які поєднують методи розсіювання та пропускання світла. Це забезпечує точні вимірювання розміру та концентрації частинок, дзета-потенціалу, молекулярної маси, показника заломлення та реологічних властивостей, і все це в рамках однієї компактної системи.
Прилади серії BeNano широко використовується в академічних та виробничих процесах у різних галузях, таких як хімія, біологія, хімічна інженерія, фармацевтика, харчова промисловість, матеріалознавство.

| Характеристики серії BeNano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Функціональність | Параметр | BeNano 180 Zeta Max | BeNano 180 Zeta Pro | BeNano 180 Zeta | BeNano 90 Zeta | BeNano Zeta | BeNano 180 | BeNano 90 |
| Вимірювання розміру | Діапазон вимірювання розміру | 0,3 нм – 15 мкм* | 0,3 нм – 15 мкм* | 0,3 нм – 10 мкм* | 0,3 нм – 15 мкм* | - | 0,3 нм – 10 мкм* | 0,3 нм – 15 мкм* |
| Обʼєм зразка | 3 мкл – 1 мл* | 3 мкл – 1 мл* | 40 мкл – 1 мл* | 3 мкл – 1 мл* | - | 40 мкл – 1 мл* | 3 мкл – 1 мл* | |
| Кут детектування | 90° & 173° & 12° | 90° & 173° & 12° | 173° & 12° | 90° & 12° | - | 173° | 90° | |
| Алгоритм аналізу | Кумулятивний, Універсальний режим, CONTIN, NNLS | Кумулятивний, Універсальний режим, CONTIN, NNLS | Кумулятивний, Універсальний режим, CONTIN, NNLS | Кумулятивний, Універсальний режим, CONTIN, NNLS | - | Кумулятивний, Універсальний режим, CONTIN, NNLS | Кумулятивний, Універсальний режим, CONTIN, NNLS |
|
| Верхня межа концентраційного діапазону | 40% w/v* | 40% w/v* | 40% w/v* | 40% w/v** | - | 40% w/v** | 40% w/v** | |
| Позиція детектування | Змінна | Змінна | Змінна | Стала | - | Змінна | Стала | |
| Вимірювання дзета потенціалу | Діапазон вимірювання дзета потенціалу | Фактичні обмеження відсутні | Фактичні обмеження відсутні | Фактичні обмеження відсутні | Фактичні обмеження відсутні | Фактичні обмеження відсутні | - | - |
| Кут детектування | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | - | - | |
| Електрофоретична мобільність | > ± 20 мкм·см/В·с | > ± 20 мкм·см/В·с | > ± 20 мкм·см/В·с | > ± 20 мкм·см/В·с | > ± 20 мкм·см/В·с | - | - | |
| Провідність | 0 – ≥ 270 мС/см | 0 – ≥ 270 мС/см | 0 – ≥ 270 мС/см | 0 – ≥ 270 мС/см | 0 – ≥ 270 мС/см | - | - | |
| Обʼєм зразку | 64 мкл − 1 мл | 64 мкл − 1 мл | 64 мкл − 1 мл | 64 мкл − 1 мл | 64 мкл − 1 мл | - | - | |
| Розмір зразку | 1 нм – ≥ 120 мкм* | 1 нм – ≥ 120 мкм* | 1 нм – ≥ 120 мкм* | 1 нм – ≥ 120 мкм* | 1 нм – ≥ 120 мкм* | - | - | |
| Інші вимірювання | Вимірювання молекулярної маси | 342 Да – 2 × 10(^7) Да* | 342 Да – 2 × 10(^7) Да* | 342 Да – 2 × 10(^7) Да* | 342 Да – 2 × 10(^7) Да* | - | 342 Да – 2 × 10(^7) Да* | 342 Да – 2 × 10(^7) Да* |
| Вимірювання мікрореології методом динамічного світлорозсіяння | MSD, G', G'', η*, J | MSD, G', G'', η*, J | MSD, G', G'', η*, J | MSD, G', G'', η*, J | - | MSD, G', G'', η*, J | MSD, G', G'', η*, J | |
| Визначення показника заломлення | 1,2 – 1,6* | - | 1,2 – 1,6* (опціонально) | 1,2 – 1,6* (опціонально) | - | 1,2 – 1,6* (опціонально) | 1,2 – 1,6* (опціонально) | |
| Вимірювання концентрації | 1 × 10(^8) частинок/мл – 1 × 10(^12) частинок/мл | - | 1 × 10(^8) частинок/мл – 1 × 10(^12) частинок/мл (опціонально) | 1 × 10(^8) частинок/мл – 1 × 10(^12) частинок/мл (опціонально) | - | 1 × 10(^8) частинок/мл – 1 × 10(^12) частинок/мл (опціонально) | 1 × 10(^8) частинок/мл – 1 × 10(^12) частинок/мл (опціонально) | |
| Вимірювання розміру частинок седиментацією | 1 мкм – 50 мкм* | - | 1 мкм – 50 мкм* (опціонально) | 1 мкм – 50 мкм* (опціонально) | - | 1 мкм – 50 мкм* (опціонально) | 1 мкм – 50 мкм* (опціонально) | |
| Параметри системи | Діапазон контролю температури | -15℃ – 120℃, ± 0,1℃ | -15℃ – 120℃, ± 0,1℃ | -15℃ – 120℃, ± 0,1℃ | -15℃ – 120℃, ± 0,1℃ | -15℃ – 120℃, ± 0,1℃ | -15℃ – 120℃, ± 0,1℃ | -15℃ – 120℃, ± 0,1℃ |
| Контроль конденсації | Сухе повітря або азот | Сухе повітря або азот | Сухе повітря або азот | Сухе повітря або азот | Сухе повітря або азот | Сухе повітря або азот | Сухе повітря або азот | |
| Лазерне джерело | Твердотільний лазер, 50 мВт, 671 нм***, Клас 1 | Твердотільний лазер, 50 мВт, 671 нм***, Клас 1 | Твердотільний лазер, 50 мВт, 671 нм***, Клас 1 | Твердотільний лазер, 50 мВт, 671 нм***, Клас 1 | Твердотільний лазер, 50 мВт, 671 нм***, Клас 1 | Твердотільний лазер, 50 мВт, 671 нм***, Клас 1 | Твердотільний лазер, 50 мВт, 671 нм***, Клас 1 | |
| Корелятор | До 4000 каналів, 10(^11) динамічний лінійний діапазон | До 4000 каналів, 10(^11) динамічний лінійний діапазон | До 4000 каналів, 10(^11) динамічний лінійний діапазон | До 4000 каналів, 10(^11) динамічний лінійний діапазон | До 4000 каналів, 10(^11) динамічний лінійний діапазон | До 4000 каналів, 10(^11) динамічний лінійний діапазон | До 4000 каналів, 10(^11) динамічний лінійний діапазон |
|
| Детектор | Лавинний фотодіод (APD) | Лавинний фотодіод (APD) | Лавинний фотодіод (APD) | Лавинний фотодіод (APD) | Лавинний фотодіод (APD) | Лавинний фотодіод (APD) | Лавинний фотодіод (APD) | |
| Контроль інтенсивності | 0,0001% – 100%, ручний або автоматичний | 0,0001% – 100%, ручний або автоматичний | 0,0001% – 100%, ручний або автоматичний | 0,0001% – 100%, ручний або автоматичний | 0,0001% – 100%, ручний або автоматичний | 0,0001% – 100%, ручний або автоматичний | 0,0001% – 100%, ручний або автоматичний | |
| Габарити (Д х Ш х В) | 62,5 x 40 x 24,5 см (26 кг) | 62,5 x 40 x 24,5 см (26 кг) | 62,5 x 40 x 24,5 см (26 кг) | 62,5 x 40 x 24,5 см (26 кг) | 62,5 x 40 x 24,5 см (26 кг) | 62,5 x 40 x 24,5 см (26 кг) | 62,5 x 40 x 24,5 см (26 кг) | |
| Живлення | AC 100 – 240 В, 50 – 60 ГЦ, 4A | AC 100 – 240 В, 50 – 60 ГЦ, 4A | AC 100 – 240 В, 50 – 60 ГЦ, 4A | AC 100 – 240 В, 50 – 60 ГЦ, 4A | AC 100 – 240 В, 50 – 60 ГЦ, 4A | AC 100 – 240 В, 50 – 60 ГЦ, 4A | AC 100 – 240 В, 50 – 60 ГЦ, 4A | |
| Відповідність | 21 CFR Частина 11, ISO 13321, ISO 22412, ISO 13099 | 21 CFR Частина 11, ISO 13321, ISO 22412, ISO 13099 | 21 CFR Частина 11, ISO 13321, ISO 22412, ISO 13099 | 21 CFR Частина 11, ISO 13321, ISO 22412, ISO 13099 | 21 CFR Частина 11, ISO 13099 | 21 CFR Частина 11, ISO 13321, ISO 22412 | 21 CFR Частина 11, ISO 13321, ISO 22412 | |
* – залежить від зразка та аксесуарів
** – до 40 % w/v використовуючи капілярну комірку
*** – 10 мВт 633 нм HeNe лазер доступний за запитом
| Характеристика | BeNano 180 Zeta Max | BeNano 180 Zeta Pro | BeNano 180 Zeta | BeNano 90 Zeta | BeNano Zeta | BeNano 180 | BeNano 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вимірювання розміру часток під кутом 90° | ✓ | ✓ | Х | ✓ | Х | Х | ✓ |
| Вимірювання розміру часток під кутом 173° | ✓ | ✓ | ✓ | Х | Х | ✓ | Х |
| Дзета потенціал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Х | Х |
| Молекулярна маса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Х | ✓ | ✓ |
| Мікрореологія | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Х | ✓ | ✓ |
| Показник заломлення | ✓ | Х | ✓* | ✓* | Х | ✓* | ✓* |
| Концентрація | ✓ | Х | ✓* | ✓* | Х | ✓* | ✓* |
| Седиментація | ✓ | Х | ✓* | ✓* | Х | ✓* | ✓* |
| Пропускання | ✓ | Х | ✓* | ✓* | Х | ✓* | ✓* |
| Тренд температури | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VV Поляризатор | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | Х | ✓* | ✓* |
| VH Поляризатор | ✓* | ✓* | Х | ✓* | Х | Х | ✓* |
| Фільтр флуоресценції | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | Х | ✓* | ✓* |
| Режим потоку | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | Х | ✓* | ✓* |
| Автотитрування | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | Х | Х |
*- опціонально



